Products
News
更新時(shí)間:2017-11-07

| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以?xún)?、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
| 公稱(chēng)壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以?xún)? | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | |||||||||||
| 配置執行機構 | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執行器 | |||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號控制 | |||||||||||
| 執行器型號 | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執行機構、雙作用執行機構 |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
