Products
News
更新時(shí)間:2015-11-25

| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式鑄造閥體 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |||||||||||||
| 泄漏量 | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
| 死區 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
| 適用溫度 | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金屬密封≥300℃ | |||||||||||||
| 配置執行機構 | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執行器 | |||||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制,4~20mA模擬量控制 | |||||||||||||
